UV Laser Marking Machine-3D
FEATURES
1.More suitable for deep carvin
2.Larger range and finer light effects
3.Can mark different height of the object
4.3D marking can achieve playing black and white
Product Parameters
| Model | BLMU-3D | ||
| Laser Power | 3W | 5W | 10w |
| Laser Source | JPT | ||
| Laser Wavelength | 355NM | ||
| PULSE WIDTH | <15ns@30kHz | <15ns@40kHz | 18ns@60kHz |
| M2 | M2 < 1.2 | ||
| PULSE WIDTH | 20KHZ-150KHZ | 40KHZ-300KHZ | |
| SCAN HEAD | JCZ-G3 | ||
| BEAM DIAMETER | NON-EXPANDING:0.55±0.15MM | NON- EXPANDING:0.45士0.15MM | |
| Software | EZCAD3 3D LASER SOFTWARE | ||
| Scan Field | F160: 110MMX110MM,土5MM | ||
| F254: 175MMX175MM,15MM | |||
| F330: 220MMX220MM,土25MM | |||
| Marking Method | X,Y,ZTHREE-AXIS DYNAMIC FOCUSING | ||
| Cooling System | WATER COOLING | ||
| Power Requirement | 220V士10%(110V10%)/50HZ 60HZ COMPATIBLE | ||
| Packing Size & Weight | MACHINE: AROUND 45*52*79CM. 58KG: WATER CHILLER: AROUND 64*39*55CM, 24KG | ||
sample
Structures
Detail
Write your message here and send it to us









