Fiber Laser Marking Machine-Motorized Z Axis
PRODUCT INTRODUCTION
This machine is a fiber laser marking machine with high photoelectric conversion rate, good laser beam quality, long lifemaintenance-free within 100,000 hours, can run within 24 hours. and can adapt to harsh working environments. ltsstructure is designed in a split type, with opening working space, suitable for different marking area requirements.
FEATURES
1.Free sample testing
2.Two-years warranty
3.One to one service
4.Free training
Product Parameters
| Model | BLMF-DB | ||||
| Laser Power | 20W | 30W | 50W | 80W | 100W |
| Laser Wavelength | 1064nm | ||||
| Laser Source | Raycus | JPT MOPA | |||
| Single Pulse Energy | 0.67mj | 0.75mj | 1.0mj | 2.0mj | 1.5mj |
| M2 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.4 | |
| Frequency Range | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Marking Range | 110×110mm/150x150mm/175×175mm/200×200mm/300×300mm optional | ||||
| Marking Speed | ≤7000mm/s | ||||
| Focus System | Double red light pointer assist for focal adjustment | ||||
| Z Axis | Motorized Z Axis | ||||
| Cooling Method | Air cooling | ||||
| Operating Environment | 0℃~40℃(Non-condensing) | ||||
| Electricity Demand | 220V±10% ( 110V±10%) /50HZ 60HZ compatible | ||||
| Packing Size & Weight | Around 42*73*86cm; Gross weight around 48KG | ||||
sample
Structures
Detail
Write your message here and send it to us












